| Tarikh | : 2, 14 – 29 Ogos 2018 |
| Masa | : 10.30 am – 11.00 am |
| Tempat | : PI Kg Chenor |
| Peserta | : 37 orang |
Tujuan
Pemeriksaan Tekanan Darah Pengguna
Aktiviti
- Taklimat Dashboard Komuniti
- Taklimat Modul My Health
- Pemeriksaan Tekanan Darah
| Tarikh | : 2, 14 – 29 Ogos 2018 |
| Masa | : 10.30 am – 11.00 am |
| Tempat | : PI Kg Chenor |
| Peserta | : 37 orang |
Tujuan
Pemeriksaan Tekanan Darah Pengguna
Aktiviti